Temple Name | Location | Deity | Builder / Dynasty | Date (Approx.) | Key Notes |
Meenakshi Temple | Madurai | Meenakshi (Parvati) | Pandya (Kumari Kadam) | 600 BC | 3-storey Gopuram |
Badami Caves | Badami | Shiva, Vishnu, Jain | Chalukya | 600 CE | Rock-cut caves |
Kailasnathar Temple | Kanchipuram | Shiva (Vegavathi River) | Rajasimha (Pallava) | 685–705 CE | Dravidian architecture |
Bhutanatha Temple | Badami | Vishnu | Chalukya | 700–800 CE | Rock-cut architecture |
Kailasnatha Temple | Kanchipuram | Shiva | Narasimhavarman I (Pallava) | 7th CE | Often confused with above |
Shore Temple | Mahabalipuram | Brahma, Vishnu, Shiva | Narasimhavarman I (Pallava) | 7th CE | UNESCO Heritage Site |
Nellaiappar Temple | Tirunelveli | Shiva | Pandya (Nindrasser Nedumaran) | Ancient | One of biggest temples in Tamil Nadu |
Sarangapani Temple | Kumbakonam | Vishnu | Chola & Vijayanagar | 7th CE (origins) | One of Divya Desams |
Virupaksha Temple | Pattadakal | Shiva | Devaraya II (Chalukya) | 740 CE | UNESCO Site |
Durga Temple | Aihole | Durga (Shakti) | Chalukya | 800 CE | Horseshoe-shaped tower |
Arunachalesvara Temple | Thiruvannamalai | Shiva | Chola | 9th CE | One of Pancha Bhoota temples (Agni) |
Jatar Deul Temple | West Bengal | Shiva | Raja Joy Chandra | 975 AD | Terracotta style |
Jagannath Temple | Puri | Jagannath (Vishnu) | Anantavarman Chodaganga (Eastern Ganga) | 1000 CE | Originally by Indradyumna |
Lingaraj (Ligesvara) Temple | Bhubaneswar | Shiva | Yayati I (Somavanshi) | 1100 CE | Classic Kalinga style |
Brihadeshwara Temple | Thanjavur | Shiva (Rajarajesvara) | Rajaraja I (Chola) | 1003 CE | UNESCO Site; Cauvery river |
Gomateshwara (Bahubali) | Shravanabelagola | Bahubali (Jain) | Ganga Dynasty | 981 CE | 57 ft monolithic statue |
Padmanabhaswamy Temple | Thiruvananthapuram | Vishnu | Chera Dynasty | Ancient | World's richest temple |
Rudreshwara (Ramappa) Temple | Palampet, Telangana | Shiva | Kakatiya | 1213 AD | UNESCO Site (2021) |
Chennakeshava Temple | Belur | Vishnu | Vishnuvardhana (Hoysala) | 12th CE | Star-shaped platform architecture |
Konark Sun Temple | Konark, Odisha | Surya (Sun) | Narasimhadeva I (Eastern Ganga) | 1238 CE | UNESCO Site |
Ramanathaswamy Temple | Rameswaram | Shiva | Pandyas, Jaffna Kings | 12th CE | Longest corridor in Asia |
Saptakoteshwar Temple | Narve, Goa | Shiva | Kadamba Dynasty | 12th CE | Rebuilt by Portuguese in European style |
Ranganathaswamy Temple | Srirangam, Trichy | Vishnu | Pandya/Chola/Vijayanagar | Ancient | Largest Gopuram in Asia |
Nataraja Temple | Chidambaram | Shiva (Nataraja) | Chola | 9th–10th CE | Cosmic dance of Shiva |
Kailasa Temple (Ellora) | Ellora, Maharashtra | Shiva | Krishna I (Rashtrakuta) | 8th CE | Rock-cut monolithic marvel |
Tibetan Buddhist Temple | Coorg | Buddha | Tibetan Monks (Recent) | Modern | Peaceful monastery |
Pushpagiri Group (2nd Hampi) | Near Penna River | (Likely Shiva/Vishnu) | Chalukya/Vijayanagar (unclear) | Medieval | Known as 2nd Hampi |
Updated : 05 Aug 2025 ; 5:25:17 PM IST