Era: Early Medieval India (8th–11th Century)
🔹 Highlight: North India की सबसे शक्तिशाली early medieval dynasty
| Ruler | Reign |
|---|---|
| Nagabhata I | c. 730 – 760 CE |
| Vatsaraja | c. 780 – 800 CE |
| Nagabhata II | c. 800 – 833 CE |
| Bhoja I (Mihir Bhoja) | c. 836 – 885 CE |
| Mahendrapala | c. 885 – 910 CE |
| Mahipala I | c. 913 – 944 CE |
| Rajyapala | c. 960 – 1018 CE |
| Yashpala | c. 1024 – 1036 CE |
Era: Early Medieval India (8th–10th Century)
🔹 Highlight:One of the longest-reigning individual rulers in Indian history
| Ruler | Reign |
|---|---|
| Dantidurga (Dantivarman) | 735 – 756 |
| Krishna I | 756 – 774 |
| Govinda II | 774 – 780 |
| Dhruva Dharavarsha | 780 – 793 |
| Govinda III | 793 – 814 |
| Amoghavarsha I | 814 – 878 |
| Krishna II | 878 – 914 |
| Indra III | 914 – 929 |
| Amoghavarsha II | 929 – 930 |
| Govinda IV | 930 – 936 |
| Amoghavarsha III | 936 – 939 |
| Krishna III | 939 – 967 |
| Khottiga Amoghavarsha | 967 – 972 |
| Karka II | 972 – 973 |
| Indra IV | 973 – 982 |
Era: Early Medieval India (12th Century)
Era: Medieval India (13th Century)
🔹 Highlight: First Muslim dynasty of Delhi Sultanate
Era: Medieval India (Late 13th–Early 14th Century)
🔹 Highlight: Market control & price regulation
| Ruler | Reign |
|---|---|
| Jalal-ud-din Firoz Khilji | 1290 – 1296 |
| Ala-ud-din Khilji | 1296 – 1316 |
| Qutb-ud-din Mubarak Shah | 1316 – 1320 |
Era: Medieval India (14th–Early 15th Century)
| Ruler | Reign |
|---|---|
| Ghiyas-ud-din Tughluq (Ghazi Malik) | 1320 – 1325 |
| Muhammad bin Tughluq | 1325 – 1351 |
| Firoz Shah Tughluq | 1351 – 1388 |
| Mahmud Nasir-ud-din | 1393 – 1394 |
| Nusrat Shah Tughluq | 1394 – 1399 |
| Nasir-ud-din Mahmud | 1399 – 1412 |
Era: Medieval Deccan (14th–15th Century)
🔹 Highlight: Foundation of Deccan Muslim states
| Ruler | Reign |
|---|---|
| Ala-ud-Din Hasan Bahman Shah | Founder |
| Muhammad Shah I | 1358 – 1375 |
| Muhammad Shah II | 1378 – 1397 |
| Feroz Shah Bahmani | 1397 – 1422 |
| Ahmad Shah | 1422 – 1436 |
| Muhammad Shah III | 1463 – 1482 |
Era: Late Medieval India (15th Century)
| Ruler | Reign |
|---|---|
| Khizr Khan | 1414 – 1421 |
| Mubarak Shah | 1421 – 1434 |
| Muhammad Shah | 1434 – 1443 |
| Alam Shah | 1443 – 1451 |
Era: Late Medieval India (15th–16th Century)
🔹 Highlight: Last Delhi Sultanate dynasty
| Ruler | Reign |
|---|---|
| Bahlol Lodi | 1451 – 1489 |
| Sikandar Lodi | 1489 – 1517 |
| Ibrahim Lodi | 1517 – 1526 |
Era: Early–High Medieval South India (9th–13th Century)
🔹 Highlight:
👉 Longest-lasting dynasty of medieval India
| Ruler | Reign |
|---|---|
| Vijayalaya Chola | 850 – 870 |
| Aditya I | 871 – 907 |
| Parantaka I | 907 – 955 |
| Rajaraja I | 985 – 1014 |
| Rajendra I | 1014 – 1044 |
| Vikrama Chola | 1122 – 1135 |
| Kulothunga II | 1135 – 1150 |
| Rajaraja II | 1150 – 1173 |
| Rajadhiraja II | 1173 – 1178 |
| Kulothunga III | 1178 – 1218 |
| Rajaraja III | 1218 – 1256 |
| Rajendra III | 1256 – 1279 |
Era: Medieval Deccan (12th–14th Century)
| Ruler | Reign |
|---|---|
| Bhillama V | 1175 – 1190 |
| Jaitrapala | 1191 – 1210 |
| Singhana | 1210 – 1247 |
| Krishna | 1247 – 1260 |
| Mahadeva | 1260 – 1271 |
| Ramachandra Deva | 1271 – 1309 |
| Sankara Deva | 1309 – 1312 |
Era: Modern India (18th–19th Century)
| Peshwa | Period |
|---|---|
| Balaji Vishwanath | 1713 – 1720 |
| Baji Rao I | 1720 – 1740 |
| Balaji Bajirao | 1740 – 1761 |
| Madhav Rao I | 1761 – 1772 |
| Narayan Rao | 1772 – 1773 |
| Raghunath Rao | 1773 – 1774 |
| Madhav Rao II | 1774 – 1796 |
| Baji Rao II | 1796 – 1802 |
| Amrut Rao | 1802 – 1803 |
| Baji Rao II (restored) | 1803 – 1818 |
| Nana Sahib (Pretender) | 1851 – 1857 |
Era: Modern India (18th–19th Century)
| Emperor | Reign |
|---|---|
| Bahadur Shah I | 1707 – 1712 |
| Jahandar Shah | 1712 |
| Farrukh Siyar | 1713 – 1719 |
| Shah Jahan II | 1719 |
| Muhammad Shah | 1719 – 1748 |
| Ahmad Shah | 1748 – 1754 |
| Alamgir II | 1754 – 1759 |
| Shah Jahan III | 1759 – 1760 |
| Shah Alam II | 1760 – 1806 |
| Akbar Shah II | 1806 – 1837 |
| Bahadur Shah II | 1837 – 1857 |