Women and Scheduled Caste Representation in Bihar Elections
The recent Bihar elections highlight significant representation of women and Scheduled Caste (SC) candidates across major political parties. A total of 18 women candidates won, including 4 from the SC category. Similarly, 20 SC candidates secured victories, reflecting increasing inclusivity in the state’s political landscape.
Women Winning Candidates by Party and District
| Sl. No. | Candidate Name | Constituency | District | Party |
|---|
| 1 | Asha Devi | Dinapur | Patna | BJP |
| 2 | Munni Devi | Shahpur | Bhojpur | BJP |
| 3 | Renu Devi | Bettiah | West Champaran | BJP |
| 4 | Bhagirathi Devi | Shikarpur (SC) | West Champaran | BJP |
| 5 | Sunila Devi | Sheikhpura | Sheikhpura | INC |
| 6 | Sunita Devi | Korha (SC) | Katihar | INC |
| 7 | Meena Devi | Gobindganj | East Champaran | JD(U) |
| 8 | Jagmato Devi | Raghunathpur | Siwan | JD(U) |
| 9 | Gudi Devi | Runisaidpur | Sitamarhi | JD(U) |
| 10 | Renu Kumari | Kishanganj | Kishanganj | JD(U) |
| 11 | Poonam Devi (Yadav) | Khagaria | Khagaria | JD(U) |
| 12 | Asha Devi | Barhara | Bhojpur | RJD |
| 13 | Punam Devi | Masaurhi | Patna | RJD |
| 14 | Kunti Devi | Atri | Gaya | RJD |
| 15 | Rabri Devi | Raghopur | Vaishali | RJD |
| 16 | Prema Choudhary | Patepur (SC) | Vaishali | RJD |
| 17 | Shiv Chand Ram | Mahua (SC) | Vaishali | RJD |
| 18 | Shobha Kant Mandal | Pirpainti | Bhagalpur | RJD |
Scheduled Caste (SC) Winning Candidates by Party and District
| Sl. No. | Candidate Name | Constituency (SC) | District | Party |
|---|
| 1 | Gyan Chand Manjhi | Garkha | Saran | BJP |
| 2 | Ramji Das Rishidev | Raniganj | Araria | BJP |
| 3 | Krishna Kumar Rishi | Banmankhi | Purnea | BJP |
| 4 | Dinkar Ram | Majorganj | Sitamarhi | BJP |
| 5 | Satya Deo Narain Arya | Rajgir | Nalanda | BJP |
| 6 | Ram Prit Paswan | Khajauli | Madhubani | BJP |
| 7 | Hari Manjhi | Bodh Gaya | Gaya | BJP |
| 8 | Ram Binod Paswan | Bakhri | Begusarai | CPI |
| 9 | Ram Naresh Ram | Sahar | Bhojpur | CPI(ML) |
| 10 | Vishwamohan Bharti | Chhatapur | Supaul | JD(U) |
| 11 | Ramesh Rishidev | Kumarkhand | Madhepura | JD(U) |
| 12 | Bilat Paswan | Sakra | Muzaffarpur | JD(U) |
| 13 | Ramsundar Ram Kanaujia | Barbigha | Sheikhpura | JD(U) |
| 14 | Jitan Ram Manjhi | Barachatti | Gaya | JD(U) |
| 15 | Uday Narayan Chaudhary | Imamganj | Gaya | JD(U) |
| 16 | Lalana Paswan | Chenari | Rohtas | JD(U) |
| 17 | Chhedi Paswan | Mohania | Kaimur | JD(U) |
| 18 | Ajay Paswan | Fatehpur | Gaya | RJD |
| 19 | Ramai Ram | Bochaha | Muzaffarpur | RJD |
| 20 | Pitamber Paswan | Darbhanga Rural | Darbhanga | RJD |
Key Highlights
- Women Candidates: 18 winners; RJD leads with 7, JD(U) 5, BJP 4, INC 2.
- SC Candidates: 20 winners; JD(U) leads with 8, BJP 7, RJD 3, CPI & CPI(ML) 1 each.
- SC Women: 4 candidates (RJD – 2, BJP – 1, INC – 1).
- Representation shows a positive trend in inclusion of women and SC candidates, although further improvement is required.
- Geographic distribution spans across multiple districts, indicating diverse political representation across Bihar.