| Z | Element | Symbol | State | Colour (Typical) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogen | H | Gas | Colourless |
| 2 | Helium | He | Gas | Colourless |
| 3 | Lithium | Li | Solid | Silvery |
| 4 | Beryllium | Be | Solid | Grey |
| 5 | Boron | B | Solid | Black/Brown |
| 6 | Carbon | C | Solid | Black (graphite) |
| 7 | Nitrogen | N | Gas | Colourless |
| 8 | Oxygen | O | Gas | Colourless |
| 9 | Fluorine | F | Gas | Pale Yellow |
| 10 | Neon | Ne | Gas | Colourless |
| 11 | Sodium | Na | Solid | Silvery |
| 12 | Magnesium | Mg | Solid | Silvery |
| 13 | Aluminium | Al | Solid | Silvery |
| 14 | Silicon | Si | Solid | Grey |
| 15 | Phosphorus | P | Solid | White/Red |
| 16 | Sulfur | S | Solid | Yellow |
| 17 | Chlorine | Cl | Gas | Greenish Yellow |
| 18 | Argon | Ar | Gas | Colourless |
| 19 | Potassium | K | Solid | Silvery |
| 20 | Calcium | Ca | Solid | Grey |
| 21 | Scandium | Sc | Solid | Silvery |
| 22 | Titanium | Ti | Solid | Silvery |
| 23 | Vanadium | V | Solid | Grey |
| 24 | Chromium | Cr | Solid | Silvery |
| 25 | Manganese | Mn | Solid | Grey |
| 26 | Iron | Fe | Solid | Grey |
| 27 | Cobalt | Co | Solid | Grey |
| 28 | Nickel | Ni | Solid | Silvery |
| 29 | Copper | Cu | Solid | Reddish Brown |
| 30 | Zinc | Zn | Solid | Bluish Silver |
| 31 | Gallium | Ga | Solid | Silvery |
| 32 | Germanium | Ge | Solid | Grey |
| 33 | Arsenic | As | Solid | Grey |
| 34 | Selenium | Se | Solid | Grey/Red |
| 35 | Bromine | Br | Liquid | Reddish Brown |
| 36 | Krypton | Kr | Gas | Colourless |
| 37 | Rubidium | Rb | Solid | Silvery |
| 38 | Strontium | Sr | Solid | Silvery |
| 39 | Yttrium | Y | Solid | Silvery |
| 40 | Zirconium | Zr | Solid | Grey |
| 41 | Niobium | Nb | Solid | Grey |
| 42 | Molybdenum | Mo | Solid | Grey |
| 43 | Technetium | Tc | Solid | Grey |
| 44 | Ruthenium | Ru | Solid | Grey |
| 45 | Rhodium | Rh | Solid | Silvery |
| 46 | Palladium | Pd | Solid | Silvery |
| 47 | Silver | Ag | Solid | Shiny Silver |
| 48 | Cadmium | Cd | Solid | Bluish Silver |
| 49 | Indium | In | Solid | Silvery |
| 50 | Tin | Sn | Solid | Silvery |
| 51 | Antimony | Sb | Solid | Silvery |
| 52 | Tellurium | Te | Solid | Grey |
| 53 | Iodine | I | Solid | Violet/Black |
| 54 | Xenon | Xe | Gas | Colourless |
| 55 | Cesium | Cs | Solid | Pale Gold |
| 56 | Barium | Ba | Solid | Silvery |
| 57 | Lanthanum | La | Solid | Silvery |
| 58 | Cerium | Ce | Solid | Silvery |
| 60 | Neodymium | Nd | Solid | Silvery |
| 61 | Promethium | Pm | Solid | Grey |
| 63 | Europium | Eu | Solid | Silvery |
| 64 | Gadolinium | Gd | Solid | Silvery |
| 66 | Dysprosium | Dy | Solid | Silvery |
| 70 | Ytterbium | Yb | Solid | Silvery |
👉 Trend: ↑ across period, ↓ down group