India’s physiographic diversity is reflected in its mountain systems, ranging from the Himalayas (young fold mountains) to the Western and Eastern Ghats. The highest peaks of India are mainly concentrated in the Karakoram, Garhwal Himalaya, and Eastern Himalaya, forming some of the world’s tallest mountain systems.
| Peak | Height (m) | State/Region | Range |
|---|---|---|---|
| Kangchenjunga | 8,586 | Sikkim | Eastern Himalaya |
| Nanda Devi | 7,816 | Uttarakhand | Garhwal Himalaya |
| Kamet | 7,756 | Uttarakhand | Zaskar Range |
| Saltoro Kangri | 7,742 | J&K | Karakoram |
| Saser Kangri | 7,672 | J&K | Saser Muztagh |
| Mamostong Kangri | 7,516 | J&K | Rimo Range |
| Rimo I | 7,385 | J&K | Karakoram |
| Hardeol | 7,151 | Uttarakhand | Kumaon Himalaya |
| Chaukhamba | 7,138 | Uttarakhand | Garhwal Himalaya |
| Trisul | 7,120 | Uttarakhand | Kumaon Himalaya |
| State | Peak | Height | Range |
|---|---|---|---|
| Jammu & Kashmir | K2 | 8611 m | Karakoram |
| Sikkim | Kangchenjunga | 8598 m | Himalaya |
| Uttarakhand | Nanda Devi | 7816 m | Himalaya |
| Arunachal Pradesh | Kangto | 7090 m | Eastern Himalaya |
| Himachal Pradesh | Reo Purgyil | 6816 m | Western Himalaya |
| Nagaland | Mount Saramati | 3841 m | Naga Hills |
| West Bengal | Sandakphu | 3636 m | Eastern Himalaya |
| Manipur | Mount Iso | 2994 m | Hills |
| Kerala | Anamudi | 2695 m | Western Ghats |
| Tamil Nadu | Doddabetta | 2636 m | Nilgiri Hills |
| Mizoram | Phawngpui | 2165 m | Hills |
| Meghalaya | Shillong Peak | 1965 m | Khasi Hills |
| Karnataka | Mullayanagiri | 1925 m | Western Ghats |
| Rajasthan | Guru Shikhar | 1722 m | Aravali |
| Andhra Pradesh | Arma Konda | 1680 m | Eastern Ghats |
| Odisha | Deomali | 1672 m | Eastern Ghats |
| Maharashtra | Kalsubai | 1646 m | Western Ghats |
| Haryana | Karoh Peak | 1499 m | Morni Hills |
| Jharkhand | Parasnath | 1366 m | Parasnath Hills |
| Madhya Pradesh | Dhupgarh | 1350 m | Satpura |
| Chhattisgarh | Bailadila Range | 1276 m | Plateau Hills |
| Gujarat | Girnar | 1145 m | Hills |
| Tripura | Betalongchhip | 1097 m | Jampui Hills |
| Goa | Sosogad | 1022 m | Western Ghats |
| Punjab | Naina Devi (Unnamed) | 1000 m | Shivalik |
| Uttar Pradesh | Amsot Peak | 957 m | Shivalik |
| Bihar | Someshwar Fort | 880 m | Local Hills |
| Telangana | Laxmidevipalli | 670 m | Plateau |
6
8