| Dam / Project | State | Type | Key Feature |
|---|---|---|---|
| Polavaram Dam | Andhra Pradesh | Earth-fill | Multipurpose, under construction |
| Dowleswaram Barrage | Andhra Pradesh | Barrage | Oldest, irrigation (Sir Arthur Cotton) |
| Jalaput Dam | Andhra Pradesh/Odisha | Gravity | Hydropower |
| Jayakwadi Dam | Maharashtra | Earthen | Largest in Maharashtra |
| Sriram Sagar Project | Telangana | Multipurpose | Irrigation |
| Nizam Sagar Dam | Telangana | Masonry | Old irrigation dam |
| Kadam Dam | Telangana | Gravity | Irrigation |
| Yellampalli Project | Telangana | Barrage | Part of Kaleshwaram |
| Dam | State | Type | Key Feature |
|---|---|---|---|
| Nagarjuna Sagar Dam | Telangana/AP | Masonry | One of India’s largest dams |
| Srisailam Dam | Telangana/AP | Gravity | Major hydropower |
| Almatti Dam | Karnataka | Earthen + Masonry | Upper Krishna project |
| Narayanpur Dam | Karnataka | Gravity | Irrigation |
| Prakasam Barrage | Andhra Pradesh | Barrage | Irrigation |
| Jurala Project | Telangana | Multipurpose | Power + irrigation |
| Pulichinthala Project | Andhra Pradesh | Dam | Balancing reservoir |
| Dam | State | Type | Key Feature |
|---|---|---|---|
| Tungabhadra Dam | Karnataka | Composite | Major irrigation |
| Tungabhadra High Level Canal | Karnataka/AP | Canal system | Irrigation network |
| Rajolibanda Diversion Scheme | Karnataka/AP | Barrage | Water sharing issue |
| Sunkesula Barrage | Andhra Pradesh | Barrage | Irrigation |
| Dam | State | Type | Key Feature |
|---|---|---|---|
| Ujani Dam | Maharashtra | Earthfill | Largest on Bhima |
| Bhama Askhed Dam | Maharashtra | Earthfill | Water supply |
| Chas Kaman Dam | Maharashtra | Gravity | Irrigation |
| Mulshi Dam | Maharashtra | Gravity | Hydropower |
| Pavana Dam | Maharashtra | Earthfill | Water supply |
| Dam | State | Type | Key Feature |
|---|---|---|---|
| Krishna Raja Sagara Dam | Karnataka | Masonry | Built by Sir M. Visvesvaraya |
| Mettur Dam | Tamil Nadu | Gravity | Largest in TN |
| Kallanai Dam | Tamil Nadu | Stone | Oldest dam (Chola period) |
| Kabini Dam | Karnataka | Earthfill | Wildlife region |
| Hemavathi Dam | Karnataka | Gravity | Irrigation |
| Dam | State | Type | Key Feature |
|---|---|---|---|
| Tungabhadra Dam | Karnataka | Composite | Major irrigation |
| Tungabhadra High Level Canal | Karnataka/AP | Canal system | Irrigation network |
| Rajolibanda Diversion Scheme | Karnataka/AP | Barrage | Water sharing issue |
| Sunkesula Barrage | Andhra Pradesh | Barrage | Irrigation |
| Dam | State | Type | Key Feature |
|---|---|---|---|
| Ujani Dam | Maharashtra | Earthfill | Largest on Bhima |
| Bhama Askhed Dam | Maharashtra | Earthfill | Water supply |
| Chas Kaman Dam | Maharashtra | Gravity | Irrigation |
| Mulshi Dam | Maharashtra | Gravity | Hydropower |
| Pavana Dam | Maharashtra | Earthfill | Water supply |
1. JHELUM RIVER
| Dam/Project | State/UT | Type | Key Feature |
| Uri Hydroelectric Plant | J&K | Hydropower | Near LoC |
| Uri II Project | J&K | Hydropower | Expansion |
| Kishanganga Hydroelectric Project | J&K | Run-of-river | Dispute issue |
| Tulbul Navigation Project | J&K | Barrage | Navigation control |
2. CHENAB RIVER
| Dam | State/UT | Type | Key Feature |
| Salal Dam | J&K | Concrete | Early project |
| Baglihar Dam | J&K | Gravity | Indus Treaty issue |
| Dul Hasti Project | J&K | Hydropower | High altitude |
| Ratle Dam | J&K | Concrete | Under construction |
| Pakal Dul Dam | J&K | Concrete | Largest hydro (J&K) |
3. RAVI RIVER
| Dam | State | Type | Key Feature |
| Chamera Dam | Himachal Pradesh | Gravity | 3 stages |
| Ranjit Sagar Dam | Punjab/J&K | Earth-cum-concrete | Largest on Ravi |
| Shahpurkandi Dam | Punjab | Gravity | Completed 2025 |
4. BEAS RIVER
| Dam | State | Type | Key Feature |
| Pandoh Dam | Himachal Pradesh | Concrete | Diverts to Satluj |
| Pong Dam | Himachal Pradesh | Earthfill | Large reservoir |
5. SATLUJ RIVER
| Dam | State | Type | Key Feature |
| Nathpa Jhakri Dam | Himachal Pradesh | Concrete | Major hydropower |
| Karcham Wangtoo Dam | Himachal Pradesh | Concrete | Hydropower |
| Kol Dam | Himachal Pradesh | Concrete | Power generation |
| Bhakra Dam | Himachal Pradesh | Gravity | Highest importance |