The 2025 Bihar Assembly elections marked a significant milestone in the state’s political landscape, showcasing a growing emphasis on gender and social inclusivity. This report analyzes the performance of women, Scheduled Caste (SC), and Scheduled Tribe (ST) candidates, highlighting their representation across major political parties and districts. The data reflects both progress and areas where further inclusivity is needed, offering valuable insights into Bihar’s evolving democratic participation.
A total of 29 women candidates secured victories across Bihar, representing BJP, JD(U), RJD, HAM(S), and LJP(RV). These leaders come from various districts, showing strong voter connection at the grassroots level.
| S.No | Winner Name | Constituency | Party | District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renu Devi | Betiya | BJP | West Champaran |
| 2 | Gayatri Devi | Parihar | BJP | Sitamarhi |
| 3 | Devanti Yadav | Narpatganj | BJP | Araria |
| 4 | Nisha Singh | Pranpur | BJP | Katihar |
| 5 | Kavita Devi | Korha | BJP | Katihar |
| 6 | Maithili Thakur | Alinagar | BJP | Darbhanga |
| 7 | Rama Nishad | Aurai | BJP | Bhagalpur |
| 8 | Chhoti Kumari | Chhapra | BJP | Saran |
| 9 | Sangeeta Kumari | Mohania | BJP | Kaimur |
| 10 | Shreyasi Singh | Jamui | BJP | Jamui |
| 11 | Shalini Mishra | Kesariya | JD(U) | East Champaran |
| 12 | Shweta Gupta | Shivhar | JD(U) | East Champaran |
| 13 | Meena Kumari | Babubarhi | JD(U) | Madhubani |
| 14 | Sheela Kumari | Phulparas | JD(U) | Madhubani |
| 15 | Sonam Rani Sardar | Triveniganj (SC) | JD(U) | Supaul |
| 16 | Leshi Singh | Dhamdaha | JD(U) | Purnia |
| 17 | Komal Singh | Gayghat | JD(U) | Katihar |
| 18 | Ashwamedh Devi | Samastipur | JD(U) | Samastipur |
| 19 | Manorama Devi | Belaganj | JD(U) | Gaya |
| 20 | Vibha Devi | Nawada | JD(U) | Nawada |
| 21 | Sangita Devi | Balrampur | LJP(RV) | Katihar |
| 22 | Baby Kumari | Bochaha | LJP(RV) | Muzaffarpur |
| 23 | Binita Mehta | Gobindpur | LJP(RV) | Nawada |
| 24 | Deepa Kumari (Dipaa) | Imamganj | HAM(S) | Gaya |
| 25 | Jyoti Devi | Barachatti | HAM(S) | Gaya |
| 26 | Karishma Rai | Parsa | RJD | Saran |
| 27 | Anita Mahto | Warisaliganj | RJD | Nawada |
| 28 | Savitri Devi | Chakai | RJD | Jamui |
| 29 | Snehlata Kushwaha | Sasaram | RJD | Rohtas |
The elections also saw 38 SC candidates winning seats, ensuring representation for historically marginalized communities. Both men and women from SC communities won in constituencies across Bihar.
| S.No | Winner Name | Constituency | Party | District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murari Pasavan | Pirpainti (SC) | BJP | Supaul |
| 2 | Mahesh Paswan | Agiaon (SC) | BJP | Bhojpur |
| 3 | Sangita Kumari | Mohania (SC) | BJP | Kaimur |
| 4 | Kavita Devi | Korha (SC) | BJP | Katihar |
| 5 | Sujeet Kumar | Rajnagar (SC) | BJP | Madhepura |
| 6 | Nand Kishor Ram | Ramnagar (SC) | BJP | Supaul |
| 7 | Krishna Kumar Rishi | Banmankhi (SC) | BJP | Purnia |
| 8 | Krishnanandan Paswan | Harsidhi (SC) | BJP | East Champaran |
| 9 | Birendra Kumar | Rosera (SC) | BJP | Samastipur |
| 10 | Anil Kumar | Bathnaha (SC) | BJP | Sitamarhi |
| 11 | Lakhendra Kumar Raushan | Patepur (SC) | BJP | Vaishali |
| 12 | Lalan Ram | Kutumba (SC) | HAM(S) | Aurangabad |
| 13 | Deepa Kumari | Imamganj (SC) | HAM(S) | Gaya |
| 14 | Jyoti Devi | Barachatti (SC) | HAM(S) | Gaya |
| 15 | Praphull Kumar Manjhi | Sikandra (SC) | HAM(S) | Jamui |
| 16 | Manish Kumar | Dhoraiya (SC) | JD(U) | Banka |
| 17 | Santosh Kumar Nirala | Rajpur (SC) | JD(U) | Buxar |
| 18 | Atirek Kumar | Kusheshwar Asthan (SC) | JD(U) | Darbhanga |
| 19 | Sunil Kumar | Bhore (SC) | JD(U) | Gopalganj |
| 20 | Ram Chandra Sada | Alaul (SC) | JD(U) | Vaishali |
| 21 | Ramesh Rishi | Singheshwar (SC) | JD(U) | Madhepura |
| 22 | Aditya Kumar | Sakra (SC) | JD(U) | Muzaffarpur |
| 23 | Kaushal Kishore | Rajgir (SC) | JD(U) | Nalanda |
| 24 | Arun Manjhi | Masaurhi (SC) | JD(U) | Patna |
| 25 | Shyam Rajak | Phulwari (SC) | JD(U) | Patna |
| 26 | Ratnesh Sada | Sonbarsa (SC) | JD(U) | Supaul |
| 27 | Maheshwar Hazari | Kalyanpur (SC) | JD(U) | Samastipur |
| 28 | Sonam Rani | Triveniganj (SC) | JD(U) | Supaul |
| 29 | Mahendra Ram | Raja Pakar (SC) | JD(U) | Vaishali |
| 30 | Sanjay Kumar | Bakhri (SC) | LJP(RV) | Begusarai |
| 31 | Baby Kumari | Bochahan (SC) | LJP(RV) | Muzaffarpur |
| 32 | Vimal Rajbanshi | Rajauli (SC) | LJP(RV) | Nawada |
| 33 | Murari Prasad Gautam | Chenari (SC) | LJP(RV) | Rohtas |
| 34 | Vishnu Deo Paswan | Darauli (SC) | LJP(RV) | Siwan |
| 35 | Avinash Manglam | Raniganj (SC) | RJD | Araria |
| 36 | Kumar Sarvjeet | Bodh Gaya (SC) | RJD | Gaya |
| 37 | Subedar Das | Makhdumpur (SC) | RJD | Jehanabad |
| 38 | Surendra Ram | Garkha (SC) | RJD | Saran |
In addition to women and SC representation, Scheduled Tribe (ST) candidates also secured key victories in Bihar, representing BJP and INC.
| S.No | Winner Name | Constituency | Party | District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puran Lal Tudu | Katoria (ST) | BJP | Bhagalpur |
| 2 | Manohar Prasad Singh | Manihari (ST) | INC | Katihar |
1. Overall Representation
2. Women Representation
3. Scheduled Caste (SC) Representation
4. Scheduled Tribe (ST) Representation
5. Party-wise Observations
6. District-Level Insights
7. Overall Trend
The 2025 Bihar Assembly elections have reinforced the importance of inclusive politics. Both women and SC candidates played pivotal roles, setting a strong precedent for diverse representation in future electoral processes.