(Based on Lok Sabha Reply 13 Mar 2025)
| District | ODOP Product |
|---|---|
| Araria | Makhana (Foxnut) |
| Arwal | Pulse based products (Besan & Sattu) |
| Aurangabad | Strawberry based products |
| Banka | Katarni Rice based products |
| Begusarai | Chilli based products |
| Bhagalpur | Jardalu Mango |
| Bhojpur | Indian traditional sweets & confectionary (Khurma/Belgrami) |
| Buxar | Indian traditional sweets (Batisa or Papdi) |
| Darbhanga | Makhana (Foxnut) |
| East Champaran | Litchi based products |
| Gaya | Sesame based products |
| Gopalganj | Papaya based products |
| Jamui | Minor forest produce (Jackfruit etc.) |
(Govt of India ODOP list 13 Mar 2024)
| District | ODOP Product |
|---|---|
| Jehanabad | Pulse based products |
| Kaimur | Rice based products (Poha, Murmura etc.) |
| Katihar | Makhana (Foxnut) |
| Khagaria | Banana |
| Kishanganj | Pineapple based products |
| Lakhisarai | Tomato based products |
| Madhepura | Mango based products |
| Madhubani | Makhana (Foxnut) |
| Munger | Rice based products (Poha, Murmura etc.) |
| Muzaffarpur | Litchi based products |
| Nalanda | Potato based products |
| Nawada | Betel Vine |
| Patna | Bakery products |
| Purnia | Maize based products |
| Rohtas | Rice based products (Poha, Murmura etc.) |
| Saharsa | Makhana (Foxnut) |
| Samastipur | Turmeric |
| Saran | Tomato based products |
| Sheikhpura | Onion based products |
| Sheohar | Banana based products |
| Sitamarhi | Litchi based products |
| Siwan | Mentha based products |
| Supaul | Makhana (Foxnut) |
| Vaishali | Honey |
| West Champaran | Sugarcane based products |
Total districts covered: 38 with specified ODOP products across Bihar. Ministry of Food Processing Industries