| Indicator | Bihar (BR) | India |
|---|---|---|
| Total Population | 10.41 crore | 121 crore |
| % of Males in Total Population | 52.14% | 51.54% |
| % of Females in Total Population | 47.86% | 48.46% |
| Rural Population | 9.23 crore | 83.37 crore |
| Rural Population (% of Total) | 88.70% | 68.80% |
| Urban Population | 1.18 crore | 37.71 crore |
| Urban Population (% of Total) | 11.30% | 31.20% |
| Decadal Growth Rate of Urbanization | 0.80% | 3.40% |
| Decadal Growth Rate (2001–2011) | 25.07% | 17.70% |
| Sex Ratio (Females/1000 Males) | 918 | 943 |
| Child Sex Ratio (0–6 years) | 935 | 919 |
| Population Density | 1102 / km² | 382 / km² |
| Population (0–14 years) | 40.20% | 30.90% |
| Population (15–59 years) | 53.50% | 60.70% |
| Population (60+ years) | 6.30% | 8.40% |
| Literacy Rate | 63.82% | 74.04% |
| Male Literacy Rate | 73.39% | 82.14% |
| Female Literacy Rate | 53.30% | 65.42% |
| Increase in Literacy (2001–2011) | 17.90% | 10.90% |
| Rural Literacy Rate | 59.80% | 67.80% |
| Urban Literacy Rate | 76.90% | 84.10% |
| SC Population (% of total) | 15.72% | 16.60% |
| ST Population (% of total) | 1.30% | 8.60% |
West Champaran > Gaya > East Champaran
Sheohar < Arwal < Sheikhpura
Patna > East Champaran > Muzaffarpur
Sheikhpura < Sheohar < Arwal
Madhepura > Kishanganj > Araria = Khagaria
Gopalganj < Darbhanga < Arwal
Gopalganj > Siwan > Saran
Munger < Bhagalpur < Khagaria
Kishanganj > Katihar > Gaya
Vaishali < Patna < Muzaffarpur
Sheohar > Patna > Darbhanga
Kaimur < Jamui < Banka
Patna > Munger > Bhagalpur
Samastipur = Banka < Madhubani < Kaimur
Rohtas > Patna > Bhojpur
Purnea < Sitamarhi < Katihar
Rohtas > Bhojpur > Buxar
Purnea < Katihar < Sitamarhi
Rohtas > Munger > Patna
Saharsa < Madhepura < Purnea
Rohtas > Aurangabad > Bhojpur
Purnea < Katihar < Sitamarhi
Kaimur > Patna > Munger
Sheohar < Sheikhpura < Madhubani
Gaya > Nawada > Aurangabad
Kishanganj < Katihar < Bhagalpur
West Champaran > Katihar > Jamui
Khagaria < Samastipur < Aurangabad